DIMENSION - HB
 

Model A B C D E F G
H-8-B 400 220 190 200 250 170 420
H-15-B 480 265 250 250 250 170 545
H-22-B 580 310 360 300 320 300 740
H-37-B 640 355 360 300 320 300 770
H-55-B 730 405 440 380 410 340 810
H-75-BH 730 405 440 380 410 340 830
150-75-6HB 980 540 580 500 530 440 1,070
150-11-4HB 980 540 580 500 530 440 1,180
150-15-4HB 980 540 580 500 530 440 1,180
150-22-4HB 990 535 570 540 530 440 1,330
200-11-4HB 1,050 590 580 540 530 440 1,200
200-15-4HB 1,050 590 580 540 530 440 1,200
200-22-4HB 990 535 570 540 530 440 1,370
200-30-4HB 990 535 570 540 530 440 1,370
200-37-4HB 1,150 630 720 610 620 550 1,500
200-55-4HB 1,150 630 720 610 620 550 1,500
250-11-6HB 1,350 785 640 630 680 500 1,160
250-15-6HB 1,350 785 640 630 680 500 1,160
250-22-6HB 1,350 785 640 630 680 500 1,270
250-30-4HB 1,220 720 600 630 620 550 1,370
250-37-4HB 1,220 720 600 630 620 550 1,370
250-45-4HB 1,220 720 600 630 620 550 1,370
250-55-4HB 1,330 770 730 820 670 860 1,860
250-75-4HB 1,330 770 730 820 670 860 1,860
300-15-6HB 1,350 785 640 630 670 500 1,160
300-22-6HB 1,400 800 750 700 620 560 1,490
300-30-6HB 1,400 800 750 700 620 560 1,490
300-37-6HB 1,400 800 750 700 620 560 1,510
300-45-6HB 1,400 800 750 700 620 560 1,510
300-55-6HB 1,400 800 750 820 670 860 1,860
300-75-4HB 1,400 800 750 820 670 860 1,860
 
The above specifications are entirely subject to change without prior notice.